Résumé exécutif
Bonjour Drink bénéficie d’une exposition forte sur les pages commerciales et éditoriales de l’écosystème LMC. Les données ci-dessous consolident les requêtes contenant “bonjour” sur 30 et 90 jours, avec trafic GA4 mesuré sur les pages Bonjour.
Présence sur les comparateurs clés
Pages commerciales où Bonjour Drink est visible dans les classements ou blocs de recommandation.
| Site | Page | Position visible | Preuve affichée |
|---|---|---|---|
| Le Meilleur Complément | Meilleure alternative au café : top 7 cafés aux champignons | Top 1 | Super Mix - Bonjour Drink affiché en #1 du classement |
| Café aux Champignons | Classement des meilleurs cafés aux champignons adaptogènes | Top 1 | Bonjour Drink première marque affichée dans les meilleures marques |
| Lion's Mane Club | Top 6 des boissons aux champignons | Coup de cœur visible | Bonjour Drink visible dans le bloc Marques coup de cœur |
Performances SEO & trafic par site
Comparaison 30 jours / 90 jours sur les requêtes Google contenant “bonjour”. Les sessions proviennent des pages dont l’URL contient “bonjour”.
| Site | Clics 30j | Impr. 30j | Clics 90j | Impr. 90j | CTR 90j | Pos. 90j | Sessions 90j | Clics GA4 90j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Meilleur Complément | 66 | 3 035 | 86 | 4 679 | 1,8% | 15,7 | 1 910 | 42 |
| Café aux Champignons | 60 | 3 779 | 200 | 12 036 | 1,7% | 15,8 | 1 633 | 38 |
| Lion's Mane Club | 103 | 12 648 | 315 | 35 594 | 0,9% | 11,9 | 1 289 | 61 |
| Total | 229 | 19 462 | 601 | 52 309 | 1,1% | 13,1 | 4 832 | 141 |
Pages SEO les plus performantes
Pages ayant reçu du trafic depuis des requêtes contenant “bonjour” sur 90 jours.
Pages live contenant Bonjour Drink
Extraction live depuis les sitemaps et pages publiques. Les mentions reflètent le nombre d’occurrences visibles dans la page.
Mots-clés Bonjour Drink — impressions
Tous les mots-clés GSC contenant “bonjour”, triés par impressions décroissantes sur 90 jours. Export CSV complet disponible.
| Mot-clé | Impressions 90j | Clics 90j | CTR | Position moyenne |
|---|---|---|---|---|
| boisson bonjour danger | 13 137 | 40 | 0,3% | 10,0 |
| café bonjour danger | 4 410 | 25 | 0,6% | 9,6 |
| code promo bonjour drink | 2 726 | 1 | 0,0% | 34,1 |
| café bonjour point de vente | 2 158 | 20 | 0,9% | 8,7 |
| bonjour chocolat gourmand | 1 240 | 20 | 1,6% | 5,7 |
| bonjour drink avis | 1 226 | 7 | 0,6% | 26,7 |
| bonjour drink | 1 070 | 4 | 0,4% | 23,5 |
| bonjour chocolat | 1 047 | 7 | 0,7% | 6,2 |
| ou trouver bonjour en pharmacie | 698 | 3 | 0,4% | 10,6 |
| bonjourdrink danger | 686 | 5 | 0,7% | 8,9 |
| avis boisson bonjour | 594 | 1 | 0,2% | 17,7 |
| avis bonjour | 589 | 1 | 0,2% | 13,3 |
| bonjour drink danger | 567 | 3 | 0,5% | 8,7 |
| bonjour drink review | 538 | 43 | 8,0% | 7,7 |
| boisson bonjour avis | 484 | 4 | 0,8% | 16,1 |
| wake ou bonjour | 446 | 48 | 10,8% | 6,5 |
| ou acheter bonjour | 442 | 1 | 0,2% | 10,9 |
| bonjourdrink ou acheter | 435 | 3 | 0,7% | 10,9 |
| bonjour drink ou acheter | 414 | 2 | 0,5% | 14,0 |
| chocolat bonjour | 346 | 5 | 1,4% | 6,4 |
| bonjour avis | 342 | 2 | 0,6% | 18,1 |
| boisson bonjour contre indication | 341 | 2 | 0,6% | 7,6 |
| bonjourdrink avis | 325 | 4 | 1,2% | 24,5 |
| bonjour mushroom coffee | 273 | 3 | 1,1% | 8,6 |
| bonjour point de vente | 264 | 0 | 0,0% | 7,2 |
| french mush ou bonjour | 260 | 13 | 5,0% | 8,1 |
| bonjour chocolat gourmand avis | 260 | 5 | 1,9% | 9,2 |
| boisson bonjour point de vente | 255 | 4 | 1,6% | 7,1 |
| ou acheter bonjour en pharmacie | 251 | 0 | 0,0% | 12,3 |
| bonjour code promo | 244 | 0 | 0,0% | 9,9 |
| avis bonjourdrink | 237 | 9 | 3,8% | 24,8 |
| bonjourdrink point de vente | 236 | 3 | 1,3% | 6,6 |
| bonjourdrink | 225 | 3 | 1,3% | 31,0 |
| pharmacie partenaire bonjour | 216 | 1 | 0,5% | 9,0 |
| bonjour vs french mush | 214 | 17 | 7,9% | 8,6 |
| bonjour camomille avis | 212 | 12 | 5,7% | 9,1 |
| ou acheter bonjourdrink | 207 | 0 | 0,0% | 10,9 |
| wake vs bonjour | 206 | 19 | 9,2% | 7,2 |
| comment annuler abonnement bonjour drink | 202 | 8 | 4,0% | 5,5 |
| point de vente bonjour drink | 196 | 4 | 2,0% | 6,8 |
| bonjour pharmacie partenaire | 194 | 0 | 0,0% | 8,4 |
| bonjour femme enceinte | 193 | 4 | 2,1% | 5,9 |
| pharmacie qui vend bonjour | 192 | 0 | 0,0% | 10,6 |
| bonjour café point de vente | 188 | 2 | 1,1% | 8,9 |
| dans quelle pharmacie trouver bonjour | 187 | 2 | 1,1% | 9,0 |
| bonjour abonnement | 185 | 8 | 4,3% | 5,0 |
| bonjour boisson avis | 181 | 3 | 1,7% | 20,2 |
| café bonjour avis yuka | 180 | 0 | 0,0% | 10,8 |
| ou trouver bonjour | 175 | 3 | 1,7% | 8,3 |
| acheter bonjour en pharmacie | 173 | 0 | 0,0% | 10,4 |
| code promo bonjour | 168 | 0 | 0,0% | 11,9 |
| bonjour café | 165 | 1 | 0,6% | 41,5 |
| bonjour ou french mush | 161 | 9 | 5,6% | 7,2 |
| bonjour cafe point de vente | 158 | 1 | 0,6% | 8,2 |
| ou trouver la boisson bonjour | 158 | 1 | 0,6% | 8,8 |
| café bonjour avis | 157 | 0 | 0,0% | 41,8 |
| french mush vs bonjour | 152 | 14 | 9,2% | 7,0 |
| bonjour saveur chocolat gourmand | 150 | 1 | 0,7% | 6,4 |
| point de vente bonjour | 150 | 1 | 0,7% | 7,8 |
| café bonjour où acheter | 149 | 0 | 0,0% | 11,3 |
Conclusion
Bonjour Drink est présent sur les pages à forte intention de l’écosystème LMC : comparateurs, avis, codes promo et contenus éditoriaux. La visibilité est mesurable à la fois côté Search Console et Analytics, avec une base claire pour suivre l’évolution mensuelle du partenariat.